World Cup 2026 on TV: US Schedule
June 11 – July 19, 2026 · 104 games
Telemundo 92 · FOX One 82 · FOX 72 · FS1 32 · Peacock 21 · Universo 12
Group stage 72
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Jun 11 | Mexico vs South Africa | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Thu, Jun 11 | South Korea vs Czechia | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Fri, Jun 12 | Canada vs Bosnia-Herzegovina | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Fri, Jun 12 | United States vs Paraguay | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sat, Jun 13 | Qatar vs Switzerland | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sat, Jun 13 | Brazil vs Morocco | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sat, Jun 13 | Haiti vs Scotland | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sun, Jun 14 | Australia vs Türkiye | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Sun, Jun 14 | Germany vs Curaçao | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sun, Jun 14 | Netherlands vs Japan | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Sun, Jun 14 | Ivory Coast vs Ecuador | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Sun, Jun 14 | Sweden vs Tunisia | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Mon, Jun 15 | Spain vs Cape Verde | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Mon, Jun 15 | Belgium vs Egypt | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Mon, Jun 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Mon, Jun 15 | Iran vs New Zealand | FS1, Peacock | Telemundo | |
| Tue, Jun 16 | France vs Senegal | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Tue, Jun 16 | Iraq vs Norway | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Tue, Jun 16 | Argentina vs Algeria | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Wed, Jun 17 | Austria vs Jordan | FS1 | Telemundo | |
| Wed, Jun 17 | Portugal vs Congo DR | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Wed, Jun 17 | England vs Croatia | FOX, Peacock | Telemundo | |
| Wed, Jun 17 | Ghana vs Panama | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jun 17 | Uzbekistan vs Colombia | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 18 | Czechia vs South Africa | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 18 | Switzerland vs Bosnia-Herzegovina | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 18 | Canada vs Qatar | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 18 | Mexico vs South Korea | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 19 | United States vs Australia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 19 | Scotland vs Morocco | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 19 | Brazil vs Haiti | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 19 | Türkiye vs Paraguay | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jun 20 | Netherlands vs Sweden | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jun 20 | Germany vs Ivory Coast | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jun 20 | Ecuador vs Curaçao | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jun 21 | Tunisia vs Japan | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jun 21 | Spain vs Saudi Arabia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jun 21 | Belgium vs Iran | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jun 21 | Uruguay vs Cape Verde | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jun 21 | New Zealand vs Egypt | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 22 | Argentina vs Austria | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 22 | France vs Iraq | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 22 | Norway vs Senegal | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 22 | Jordan vs Algeria | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 23 | Portugal vs Uzbekistan | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 23 | England vs Ghana | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 23 | Panama vs Croatia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 23 | Colombia vs Congo DR | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jun 24 | Bosnia-Herzegovina vs Qatar | FS1, FOX One | Universo | |
| Wed, Jun 24 | Switzerland vs Canada | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jun 24 | Morocco vs Haiti | FS1, FOX One | Universo | |
| Wed, Jun 24 | Scotland vs Brazil | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jun 24 | Czechia vs Mexico | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jun 24 | South Africa vs South Korea | FS1, FOX One | Universo | |
| Thu, Jun 25 | Curaçao vs Ivory Coast | FS1, FOX One | Universo | |
| Thu, Jun 25 | Ecuador vs Germany | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 25 | Japan vs Sweden | FOX, FOX One | Universo | |
| Thu, Jun 25 | Tunisia vs Netherlands | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jun 25 | Paraguay vs Australia | FS1, FOX One | Universo | |
| Thu, Jun 25 | Türkiye vs United States | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 26 | Norway vs France | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 26 | Senegal vs Iraq | FS1, FOX One | Universo | |
| Fri, Jun 26 | Cape Verde vs Saudi Arabia | FS1, FOX One | Universo | |
| Fri, Jun 26 | Uruguay vs Spain | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 26 | Egypt vs Iran | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jun 26 | New Zealand vs Belgium | FOX, FOX One | Universo | |
| Sat, Jun 27 | Croatia vs Ghana | FS1, FOX One | Universo | |
| Sat, Jun 27 | Panama vs England | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jun 27 | Colombia vs Portugal | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jun 27 | Congo DR vs Uzbekistan | FS1, FOX One | Universo | |
| Sat, Jun 27 | Algeria vs Austria | FS1, FOX One | Universo | |
| Sat, Jun 27 | Jordan vs Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Round of 32 16
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 28 | South Africa vs Canada | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 29 | Brazil vs Japan | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 29 | Germany vs Paraguay | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jun 29 | Netherlands vs Morocco | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 30 | Ivory Coast vs Norway | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 30 | France vs Sweden | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jun 30 | Mexico vs Ecuador | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jul 1 | England vs Congo DR | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jul 1 | Belgium vs Senegal | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jul 1 | United States vs Bosnia-Herzegovina | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jul 2 | Spain vs Austria | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jul 2 | Portugal vs Croatia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Thu, Jul 2 | Switzerland vs Algeria | FS1, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jul 3 | Australia vs Egypt | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jul 3 | Argentina vs Cape Verde | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jul 3 | Colombia vs Ghana | FOX, FOX One | Telemundo |
Round of 16 8
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 4 | Canada vs Morocco | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jul 4 | Paraguay vs France | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jul 5 | Brazil vs Norway | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sun, Jul 5 | Mexico vs England | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jul 6 | Portugal vs Spain | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Mon, Jul 6 | United States vs Belgium | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jul 7 | Argentina vs Egypt | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Tue, Jul 7 | Switzerland vs Colombia | FOX, FOX One | Telemundo |
Quarterfinals 4
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Jul 9 | France vs Morocco | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Fri, Jul 10 | Spain vs Belgium | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jul 11 | Norway vs England | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Sat, Jul 11 | Argentina vs Switzerland | FOX, FOX One | Telemundo |
Semifinals 2
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 14 | France vs Spain | FOX, FOX One | Telemundo | |
| Wed, Jul 15 | England vs Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Third-place game 1
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 18 | France vs England | FOX, FOX One | Telemundo |
Final 1
| Date | Kick-off | Game | English | Spanish |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 19 | Spain vs Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Source: ESPN's US listings for the 2026 World Cup, read 2026-11-05.
2026 World Cup on US TV
The 2026 World Cup ran from June 11 through July 19, 2026, with the United States, Canada and Mexico as hosts. This page keeps the full US TV record for all 104 games. Each entry gives a start time in Eastern Time and names the channels from ESPN’s US listings.
In English, 104 of the 104 games aired on FOX or FS1. In addition, ESPN’s listings tag 82 of those games for streaming on FOX One. In Spanish, 104 games were on Telemundo or Universo, and 21 of those also have a listing on Peacock. At least one US channel carried every game.
What comes next for this page?
Now that the tournament has ended, the list stays as it is. This list remains a reference showing where each game aired, and it will serve as a starting point for the next World Cup once its schedule and US channels come out. Games being played now appear on the home page’s schedule for today. The competition pages cover leagues in season.