Mundial 2026 en TV: calendario en EE. UU.
Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 · 104 partidos
Telemundo 92 · FOX One 82 · FOX 72 · FS1 32 · Peacock 21 · Universo 12
Fase de grupos 72
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| jue 11 jun | México vs. Sudáfrica | FOX, Peacock | Telemundo | |
| jue 11 jun | Corea del Sur vs. Chequia | FS1, Peacock | Telemundo | |
| vie 12 jun | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | FOX, Peacock | Telemundo | |
| vie 12 jun | Estados Unidos vs. Paraguay | FOX, Peacock | Telemundo | |
| sáb 13 jun | Catar vs. Suiza | FOX, Peacock | Telemundo | |
| sáb 13 jun | Brasil vs. Marruecos | FOX, Peacock | Telemundo | |
| sáb 13 jun | Haití vs. Escocia | FOX, Peacock | Telemundo | |
| dom 14 jun | Australia vs. Turquía | FS1, Peacock | Telemundo | |
| dom 14 jun | Alemania vs. Curazao | FOX, Peacock | Telemundo | |
| dom 14 jun | Países Bajos vs. Japón | FOX, Peacock | Telemundo | |
| dom 14 jun | Costa de Marfil vs. Ecuador | FS1, Peacock | Telemundo | |
| dom 14 jun | Suecia vs. Túnez | FS1, Peacock | Telemundo | |
| lun 15 jun | España vs. Cabo Verde | FOX, Peacock | Telemundo | |
| lun 15 jun | Bélgica vs. Egipto | FOX, Peacock | Telemundo | |
| lun 15 jun | Arabia Saudita vs. Uruguay | FS1, Peacock | Telemundo | |
| lun 15 jun | Irán vs. Nueva Zelanda | FS1, Peacock | Telemundo | |
| mar 16 jun | Francia vs. Senegal | FOX, Peacock | Telemundo | |
| mar 16 jun | Irak vs. Noruega | FOX, Peacock | Telemundo | |
| mar 16 jun | Argentina vs. Argelia | FOX, Peacock | Telemundo | |
| mié 17 jun | Austria vs. Jordania | FS1 | Telemundo | |
| mié 17 jun | Portugal vs. RD del Congo | FOX, Peacock | Telemundo | |
| mié 17 jun | Inglaterra vs. Croacia | FOX, Peacock | Telemundo | |
| mié 17 jun | Ghana vs. Panamá | FS1, FOX One | Telemundo | |
| mié 17 jun | Uzbekistán vs. Colombia | FS1, FOX One | Telemundo | |
| jue 18 jun | Chequia vs. Sudáfrica | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 18 jun | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 18 jun | Canadá vs. Catar | FS1, FOX One | Telemundo | |
| jue 18 jun | México vs. Corea del Sur | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 19 jun | Estados Unidos vs. Australia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 19 jun | Escocia vs. Marruecos | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 19 jun | Brasil vs. Haití | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 19 jun | Turquía vs. Paraguay | FS1, FOX One | Telemundo | |
| sáb 20 jun | Países Bajos vs. Suecia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 20 jun | Alemania vs. Costa de Marfil | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 20 jun | Ecuador vs. Curazao | FS1, FOX One | Telemundo | |
| dom 21 jun | Túnez vs. Japón | FS1, FOX One | Telemundo | |
| dom 21 jun | España vs. Arabia Saudita | FOX, FOX One | Telemundo | |
| dom 21 jun | Bélgica vs. Irán | FS1, FOX One | Telemundo | |
| dom 21 jun | Uruguay vs. Cabo Verde | FS1, FOX One | Telemundo | |
| dom 21 jun | Nueva Zelanda vs. Egipto | FS1, FOX One | Telemundo | |
| lun 22 jun | Argentina vs. Austria | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 22 jun | Francia vs. Irak | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 22 jun | Noruega vs. Senegal | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 22 jun | Jordania vs. Argelia | FS1, FOX One | Telemundo | |
| mar 23 jun | Portugal vs. Uzbekistán | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 23 jun | Inglaterra vs. Ghana | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 23 jun | Panamá vs. Croacia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 23 jun | Colombia vs. RD del Congo | FS1, FOX One | Telemundo | |
| mié 24 jun | Bosnia y Herzegovina vs. Catar | FS1, FOX One | Universo | |
| mié 24 jun | Suiza vs. Canadá | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 24 jun | Marruecos vs. Haití | FS1, FOX One | Universo | |
| mié 24 jun | Escocia vs. Brasil | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 24 jun | Chequia vs. México | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 24 jun | Sudáfrica vs. Corea del Sur | FS1, FOX One | Universo | |
| jue 25 jun | Curazao vs. Costa de Marfil | FS1, FOX One | Universo | |
| jue 25 jun | Ecuador vs. Alemania | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 25 jun | Japón vs. Suecia | FOX, FOX One | Universo | |
| jue 25 jun | Túnez vs. Países Bajos | FS1, FOX One | Telemundo | |
| jue 25 jun | Paraguay vs. Australia | FS1, FOX One | Universo | |
| jue 25 jun | Turquía vs. Estados Unidos | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 26 jun | Noruega vs. Francia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 26 jun | Senegal vs. Irak | FS1, FOX One | Universo | |
| vie 26 jun | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | FS1, FOX One | Universo | |
| vie 26 jun | Uruguay vs. España | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 26 jun | Egipto vs. Irán | FS1, FOX One | Telemundo | |
| vie 26 jun | Nueva Zelanda vs. Bélgica | FOX, FOX One | Universo | |
| sáb 27 jun | Croacia vs. Ghana | FS1, FOX One | Universo | |
| sáb 27 jun | Panamá vs. Inglaterra | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 27 jun | Colombia vs. Portugal | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 27 jun | RD del Congo vs. Uzbekistán | FS1, FOX One | Universo | |
| sáb 27 jun | Argelia vs. Austria | FS1, FOX One | Universo | |
| sáb 27 jun | Jordania vs. Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Dieciseisavos de final 16
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| dom 28 jun | Sudáfrica vs. Canadá | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 29 jun | Brasil vs. Japón | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 29 jun | Alemania vs. Paraguay | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 29 jun | Países Bajos vs. Marruecos | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 30 jun | Costa de Marfil vs. Noruega | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 30 jun | Francia vs. Suecia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 30 jun | México vs. Ecuador | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 1 jul | Inglaterra vs. RD del Congo | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 1 jul | Bélgica vs. Senegal | FS1, FOX One | Telemundo | |
| mié 1 jul | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 2 jul | España vs. Austria | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 2 jul | Portugal vs. Croacia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| jue 2 jul | Suiza vs. Argelia | FS1, FOX One | Telemundo | |
| vie 3 jul | Australia vs. Egipto | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 3 jul | Argentina vs. Cabo Verde | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 3 jul | Colombia vs. Ghana | FOX, FOX One | Telemundo |
Octavos de final 8
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| sáb 4 jul | Canadá vs. Marruecos | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 4 jul | Paraguay vs. Francia | FOX, FOX One | Telemundo | |
| dom 5 jul | Brasil vs. Noruega | FOX, FOX One | Telemundo | |
| dom 5 jul | México vs. Inglaterra | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 6 jul | Portugal vs. España | FOX, FOX One | Telemundo | |
| lun 6 jul | Estados Unidos vs. Bélgica | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 7 jul | Argentina vs. Egipto | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mar 7 jul | Suiza vs. Colombia | FOX, FOX One | Telemundo |
Cuartos de final 4
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| jue 9 jul | Francia vs. Marruecos | FOX, FOX One | Telemundo | |
| vie 10 jul | España vs. Bélgica | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 11 jul | Noruega vs. Inglaterra | FOX, FOX One | Telemundo | |
| sáb 11 jul | Argentina vs. Suiza | FOX, FOX One | Telemundo |
Semifinales 2
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| mar 14 jul | Francia vs. España | FOX, FOX One | Telemundo | |
| mié 15 jul | Inglaterra vs. Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Partido por el tercer puesto 1
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| sáb 18 jul | Francia vs. Inglaterra | FOX, FOX One | Telemundo |
Final 1
| Fecha | Hora | Partido | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|
| dom 19 jul | España vs. Argentina | FOX, FOX One | Telemundo |
Fuente: listados de ESPN para EE. UU. del Mundial 2026, leídos el 2026-11-05.
TV de Estados Unidos: Mundial 2026
Estados Unidos, Canadá y México organizaron el Mundial 2026, que se jugó entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Aquí queda el registro completo de la TV de Estados Unidos. Incluye los 104 partidos, la hora del Este (ET) de cada uno y los canales de las programaciones de ESPN para Estados Unidos.
En español, se emitieron 104 de los 104 partidos por Telemundo o Universo, y 21 también en Peacock. En inglés, los 104 partidos se emitieron por FOX o FS1. Los listados de ESPN señalan que 82 también se ofrecieron en el servicio de streaming FOX One. Cada partido tuvo al menos un canal disponible en Estados Unidos.
¿Qué va a pasar con esta página?
El torneo ya terminó, así que la lista se queda sin cambios. Para saber dónde se emitieron los partidos, esta página queda como referencia. También será el punto de partida del próximo Mundial cuando su calendario y sus canales se publiquen en Estados Unidos. La portada ofrece el calendario del día para los partidos de hoy, mientras que las páginas de competiciones cubren ahora las ligas en marcha.